| ÖZELLİKLERİ | 0,5m³ PAN-MİX | 1m³ PAN-MİX | 1,5m³ PAN-MİX | 2m³ PAN-MİX | 3m³ PAN-MİX |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükleme Kapasitesi | 750 LT | 1500 LT | 2250 LT | 3000 LT | 4500 LT |
| Sıkıştırlmış Beton Kapasitesi | 500 LT | 1000 LT | 1500 LT | 2000 LT | 3000 LT |
| Motor Gücü | 18,5 KW | 45 KW | 60 KW | 90 KW | 110KW |
| Redüktör | i:1/27 | i:1/27 | i:1/27 | i:1/27 | i:1/27 |
| Yan Gövde Aşınmazları | 12 mm Ni Hard | 15 mm Ni Hard | 15 mm Ni Hard | 15 mm Ni Hard | 20 mm Ni Hard |
| Mikser Taban Aşınmazları | 15 mm Ni Hard | 15 mm Ni Hard | 15 mm Ni Hard | 20 mm Ni Hard | 20 mm Ni Hard |
| Karıştırıcı ve Sıyırıcı Paletler | 20 mm Ni Hard | 25 mm Ni Hard | 30 mm Ni Hard | 30 mm Ni Hard 3 | 30 mm Ni Hard |
| Mikser İçi Otomatik Yıkama sistemi | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT |
| Su Dağıtıcı | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT |
| Hidrolik Boşaltma Kapağı (Standart) | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT |
| Bakım Kapağı Emniyet Sivici | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT |
| Anahtarlı Acil Stop Butonu | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT | MEVCUT |




